专业名称 | 培养方向 | 学费(元/年) | 学制 | 学历层次 | 招生计划 |
工商企业管理 | 企业行政管理 | 23800 | 四年 | 本科 | 40人 |
市场营销与策划 | |||||
人力资源管理猎头服务 | |||||
电子商务 | |||||
企业策划咨询 | |||||
企业战略与经营管理 | |||||
国际贸易与实务 | |||||
商务英语 | |||||
网络与新媒体 | 影视后期制作 | 39800 | 四年 | 本科 | 30人 |
新媒体运营与管理 | |||||
影视后期特效 | |||||
5G移动技术 | |||||
旅游管理 | 高铁乘务 | 23800 | 四年 | 本科 | 40人 |
游轮乘务 | |||||
酒店管理 | |||||
景点运营 | |||||
高速收费服务 | |||||
教育学 | 学前教育 | 23800 | 四年 | 本科 | 30人 |
教育管理 | 25800 | ||||
教育品牌与运营 | |||||
艺术教育 | |||||
体育教育 | |||||
软件工程 | 工业机器人应用工程师 | 25800 | 四年 | 本科 | 40人 |
人工智能技术工程师 | |||||
无人机应用工程师 | |||||
艺术设计 | 平面与广告设计 | 28800 | 四年 | 本科 | 40人 |
室内设计与软装工艺 | |||||
动漫设计与制作 | |||||
家具室内设计师 | |||||
模具设计与制作 | |||||
金融管理 | 互联网金融运营与管理 | 23800 | 四年 | 本科 | 40人 |
银行金融理财 | |||||
金融大数据风控分析师 | |||||
上市企业审计 | |||||
大资金运营与管理 | |||||
资产评估师 | |||||
税务筹划师 |
请保存/识别以下二维码或通过微信号方式添加老师为好友,为您答疑解惑
已为您复制好微信号
shc13811221283
步骤一:保存二维码图片,打开微信;
步骤二:点击右上角“+”图标,点击扫一扫,点击右上角“…”,选择“从相册选取二维码”;
步骤三:选择刚刚保存的二维码图片,识别添加好友即可。
步骤一:打开微信,点击右上角“+”图标;
步骤二:点击“添加朋友”,在搜索框中直接粘贴微信号,添加好友即可。