院校首页 > 专业设置 >

专业及招生计划

专业大类 专业就业方向 就业方向及岗位 学制 招生人数 2+1学费 3+1学费
新媒体营销 新媒体运营 网络营销、网络运营、外贸电子商务、电子商务项目经理、新媒体运营、新媒体营销策划等 3年、4年 80 20800 20800
互联网金融运营与管理 懂IT技术、金融学,有互联网思维的:互联网金融产品设计、服务支持、金融风控等 3年、4年 20800 20800
UI与新媒体交互设计 UI设计师、产品设计师、交互设计师等 3年、4年 20800 20800
虚拟现实技术与应用 虚拟现实(VR)系统设计和虚拟现实(VR)工程技术公司、应用虚拟现实(VR)的企业,从事虚拟现实(VR)系统工程设计、工程设备安装调试、虚拟现实(VR)应用系统的运行与维护及相关企业的产品营销、技术服务与设备运维等工作岗位 3年、4年 20800 20800
项目管理及质量管理 Web安全工程师、安全运维工程师、驻场运维工程师、安全技术支持工程师等 3年、4年 20800 20800
网络安全 渗透测试 渗透测试工程师、安全攻防研究员、Web安全工程师等 3年、4年 80 20800 20800
安全攻防 Web安全工程师、安全运维工程师、驻场运维工程师、安全技术支持工程师等 3年、4年 20800 20800
安全开发 安全开发工程师、代码审计工程师、Web前端开发工程师等 3年、4年 20800 20800
安全测试 软件测试工程师、白盒测试工程师、自动化测试工程师等 3年、4年 20800 20800
网络安全法律合规管理 合规管理、等保工程师、安全审计等 3年、4年 20800 20800
人工智能 云计算技术与应用 云计算工程师、移动开发工程师、云服务架构师 3年、4年 80 20800 20800
云计算开发与管理维护 云计算售前工程师、售后工程师、项目经理、产品销售等岗位 3年、4年 20800 20800
大数据分析及数据可视化 大数据分析工程师,数据可视化工程师 3年、4年 20800 20800
大数据系统优化及维护 大数据开发工程师、大数据架构师等 3年、4年 20800 20800
智能技术应用 人工智能算法工程师、图像算法工程师、视觉算法工程师等 3年、4年 20800 20800
智能工业机器人应用与维护 集成应用工程师、系统调试工程师、售前售后支持人员等 3年、4年 20800 20800
青少年机器人开发师资培养 K12及课外培训机构的编程教师、机器人教育教师 3年、4年 20800 20800
5G工程应用 物联网技术应用 嵌入式软件工程师、java开发工程师、硬件工程师、 软件工程师等 3年、4年 80 21800 21800
5G网络优化与维护 5G通信技术工程师、5G网规网优需求工程师、5G无线通信网络优化工程师、5G解决方案验证工程师等 3年、4年 21800 21800

证书体系

(1)学员可依据“自主选择、自愿报考、自行付费、业余学习”的原则,选择报考高等学历教育(成人教育、网络教育、高等教育自学考试、国家开放大学),通过相关考试,学习期满,修满学分取得相应专科或本科学历(一般学历教育的学制为高中起点专科3年,高中起点本科5年)。

(2)修完项目规定的职业教育课程,成绩合格者,由安徽新华学院科技学院颁发结业证书。

(3)可根据所学专业,参加相关部门或行业组织的考试,成绩合格,可取得相应的职业资格证书,如:中国信息安全测评中心注册信息安全员(CISM)、天融信认证安全专业人员(TCSA)、云联盟CCSK、中国传媒协会新媒体运营师专业技能(水平)认证等。

我校在线报名申请

在线咨询

相关信息

在线咨询
长按拨打咨询电话:400-602-8090

校园生活

在线咨询

保存/识别以下二维码通过微信号方式添加老师为好友,为您答疑解惑

已为您复制好微信号

shc13811221283

通过二维码方式

步骤一:保存二维码图片,打开微信;

步骤二:点击右上角“+”图标,点击扫一扫,点击右上角“…”,选择“从相册选取二维码”;

步骤三:选择刚刚保存的二维码图片,识别添加好友即可。

通过微信号方式

步骤一:打开微信,点击右上角“+”图标;

步骤二:点击“添加朋友”,在搜索框中直接粘贴微信号,添加好友即可。

关闭