专业名称 | 专业就业方向 | 核心专业课程 | 就业岗位薪酬 | 3年工作经验年收入 |
新媒体营销 | 新媒体运营 | 市场营销基础、消费者行为学、营销管理与策划、新媒体营销、网络广告运营、网站设计与优化、商务网站运营管理、SEO搜索引擎优化技术、商务网站推广项目实践、大数据营销等 | 6-15K | 28W+ |
互联网金融运营与管理 | 互联网技术基础、金融与技术演进、组织行为学、互联网大数据分析、互联网金融的商业模式 、电子商务与移动支付 | 6-10K | 30W+ | |
UI与新媒体交互设计 | 交互设计导论、艺术设计基础、摄影摄像、平面设计技术、交互图形处理、UI设计实战、静态网页设计、动态脚本设计、用户体验设计、用户研究与需求分析、互联网产品设计与规划、响应式Web设计、移动H5动效交互设计等 | 8k-12k | 25W+ | |
虚拟现实技术与应用 | 虚拟现实导论、虚拟现实场景建模、虚拟现实引擎U3D、U3D系统U架构、C#基础、Unity引擎基础、Unity交互应用设计与开发、Unity物理系统&粒子特效、Unity ShaderLab、VR设备及开发接口SDK、基于移动平台的 Unity3D应用开发等 | 8k-15k | 28W+ | |
项目管理及质量管理 | 网络空间安全基础与法律法规、交换机配置与管理、路由器技术与应用、网络操作系统、渗透测试基础、防火墙技术与应用、入侵检测与入侵防御、虚拟专用网络、网站应用安全防护系统、上网行为管理、无线网络空间安全、WEB安全基础、WEB渗透测试等 | 6k-10k | 18W+ | |
网络安全 | 渗透测试 | 网络空间安全基础与法律法规、交换与路由技术、网络操作系统、渗透测试基础、网络空间安全运维、无线网络空间安全、WEB安全基础、渗透测试与漏洞利用、恶意代码与密码安全、Python语言、服务器入侵取证与分析、渗透测试报告编写等 | 8-14k | 35W+ |
安全攻防 | 网络空间安全基础与法律法规、交换机配置与管理、路由器技术与应用、网络操作系统、渗透测试基础、防火墙技术与应用、入侵检测与入侵防御、虚拟专用网络、网站应用安全防护系统、上网行为管理、无线网络空间安全、WEB安全基础、WEB渗透测试等 | 6-12k | 25W+ | |
安全开发 | Java编程应用、JavaWeb前端技术、Java Oracle数据库及JDBC基础、MySQL数据库、JSP、Ajax技术、jQuery、主流框架技术、PHP编程、网络空间安全基础、安全开发技术、代码审计等 | 8k-12k | 30W+ | |
安全测试 | Java编程基础、软件测试理论、数据库基础、网络空间安全基础、Web技术基础、测试环境搭建、自动化测试工具、白盒测试及性能测试、基于Kali Linux的安全测试等 | 6-12k | 35W+ | |
网络安全法律合规管理 | 网络空间安全与管理导论、信安全技术与法律法规、安全基础理论、网络空间安全防范技术、国内安全情报信息、宪法、刑法、民法、刑事诉讼法、行政诉讼法、网络空间安全等级服务保障 | 6k-10k | 18W+ | |
人工智能 | 云计算技术与应用 | 云计算导论、Java面向对象程序设计、MySQL数据库系统、Linux操作系统、Java Web云端开发、虚拟化技术与应用、计算机网络、软件工程、分布式系统、云平台系统安装与维护、公有云技术与应用、云端高可用架构设计等 | 6-12k | 25W+ |
云计算开发与管理维护 | 服务器原理及选型、计算机网络技术、云计算技术基础、云存储技术与应用、网络设备配置与管理、JAVA程序设计与开发、服务器配置与管理、网络数据库技术、虚拟化技术与应用、云平台系统安装与维护、公有云技术与应用、大数据分析技术基础、Android项目设计与开发、云数据中心构建与运维、智慧城市建设、云产品销售实务 | 8k-12k | 30W+ | |
大数据分析及数据可视化 | 大数据技术基础、数据库、数据分析、数据可视化基础理论、数据可视化方法与实践、可视化交互与可视化评估、基于Tableau的商业智能可视化、基于D3.js的Web数据可视化、基于R语言的数据可视化 | 8k-12k | 30W+ | |
大数据系统优化及维护 | 大数据技术基础、Linux操作系统、Java程序设计、数据结构、关系型数据库原理、数据仓库与商业智能概述、Hadoop系统架构、Spark应用实战、软件工程、机器学习与模式识别、大数据平台核心技术等 | 8-14k | 35W+ | |
智能技术应用 | 高级数据库系统、现代软件工程方法与实践、人工智能导论、大数据技术概论、计算机网络技术、云计算、信息论及其应用、自然语言处理与应用、深度学习理论与应用、智能机器人原理与技术、模式识别与机器学习、语义网络与知识图谱、计算机视觉、并行计算、图形学与可视化、强化学习、语音识别、数字图像处理等 | 10k-15k | 35W+ | |
智能工业机器人应用与维护 | 电工电子技术、机械综合技术、AutoCAD绘图、SolidWorks三维建模、C语言编程、西门子PLC、ABB机器人操作与编程、KUKA机器人编程与操作、机器人智能集成技术等 | 6k-10k | 20W+ | |
青少年机器人开发师资培养 | 机器人发展历史、机械原理、电子电路、机器人设计及搭建、图形化编程、RobotC操控编程、数据处理、人工智能基础、FLL竞赛知识 | 8k-12k | 24W+ | |
5G工程应用 | 物联网技术应用 | 信息与通信工程、电子科学技术、计算机科学与技术。物联网概论、电路分析基础、信号与系统、模拟电子技术、数字电路与逻辑设计、微机原理与接口技术、工程电磁场、通信原理、计算机网络、现代通信网、传感器原理、嵌入式系统设计、无线通信原理、无线传感器网络、近距无线传输技术、二维条码技术、数据采集与处理、物联网安全技术、物联网组网技术等 | 6k-10k | 20W+ |
5G网络优化与维护 | 电路分析、低频电子线路、脉冲与数字电路、高频电子线路、电磁场理论、信号与系统、微机原理及应用、单片机技术、微波技术与天线、通讯原理、程控交换技术、移动通讯、计算机网络通讯、光纤通讯等 | 8k-12k | 25W+ |
请保存/识别以下二维码或通过微信号方式添加老师为好友,为您答疑解惑
已为您复制好微信号
shc13811221283
步骤一:保存二维码图片,打开微信;
步骤二:点击右上角“+”图标,点击扫一扫,点击右上角“…”,选择“从相册选取二维码”;
步骤三:选择刚刚保存的二维码图片,识别添加好友即可。
步骤一:打开微信,点击右上角“+”图标;
步骤二:点击“添加朋友”,在搜索框中直接粘贴微信号,添加好友即可。